Nikel Hurdası Şablon (%99-%99) Fiyatı
Bu sayfa, AtmaSat sisteminde kayıtlı olan Nikel Hurdası Şablon (%99-%99) fiyatını, mevcut geçmiş kayıtlarını ve tahmini tutar hesabını gösterir. Gerçek alım teklifi ürünün niteliğine, miktarına, bölgeye ve işlem koşullarına göre değişebilir.
Nikel Hurdası Şablon (%99-%99) Fiyat Grafiği
Grafik yalnızca veri dosyasında bulunan geçmiş fiyat kayıtlarından oluşturulur.
Son fiyat kayıtları
Veri dosyasında kayıtlı son 20 fiyat noktası.
| Tarih | Fiyat (₺) |
|---|---|
| 31.10.2026 16:00 | 742,04 |
| 31.10.2026 12:00 | 738,51 |
| 31.10.2026 08:00 | 743,67 |
| 30.10.2026 20:00 | 738,29 |
| 30.10.2026 16:00 | 739,62 |
| 30.10.2026 12:00 | 741,64 |
| 30.10.2026 08:00 | 736,03 |
| 29.10.2026 20:00 | 737,82 |
| 29.10.2026 16:00 | 743,60 |
| 29.10.2026 12:00 | 740,32 |
| 29.10.2026 08:00 | 746,17 |
| 28.10.2026 20:00 | 750,72 |
| 28.10.2026 16:00 | 750,20 |
| 28.10.2026 12:00 | 741,63 |
| 28.10.2026 08:00 | 749,58 |
| 27.10.2026 20:00 | 738,88 |
| 27.10.2026 16:00 | 742,23 |
| 27.10.2026 12:00 | 747,85 |
| 27.10.2026 08:00 | 741,28 |
| 26.10.2026 20:00 | 748,46 |
Bu fiyat nasıl yorumlanmalı?
Gösterilen değer, AtmaSat fiyat geçmişi dosyasında bu ürün için bulunan son kayıttır. Fiyatın hangi alıcıda gerçekleşeceği; kalite, saflık, hazırlık durumu, miktar, nakliye ve bölge gibi koşullara bağlı olabilir.
24 saat, 7 gün ve 14 gün değişimleri yalnızca ilgili dönem için yeterli geçmiş kayıt bulunduğunda hesaplanır. Gerekli karşılaştırma verisi yoksa yüzde yerine çizgi gösterilir.